Набор данных
Количество загрузок файла набора данных: 9
Оценка востребованности набора: 0 - Да; 0 - Нет
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710537160-gnvlp4 |
2 | Наименование набора данных | Динамика закупочных цен на ЖНВЛП госпитального сегмента в субъектах Российской Федерации (Мониторинг ассортимента и цен на ЖНВЛП) |
3 | Описание набора данных | Динамика закупочных цен на ЖНВЛП госпитального сегмента в субъектах Российской Федерации (Мониторинг ассортимента и цен на ЖНВЛП). Ежемесячно. |
4 | Владелец набора данных | Росздравнадзор |
5 | Ответственное лицо | Платонова Анна Геннадьевна, Мухитдинов Рустам Эркинович |
6 | Телефон ответственного лица | (495) 698-40-70, (495) 625-66-61 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@roszdravnadzor.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20180412-structure-20160811.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20160811.csv |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 29.07.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 12.04.2018 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 12.05.2018 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, динамика закупочных цен по регионам и округам, госпитальный сегмент |
16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20180313-structure-20160811.csv data-20180214-structure-20160811.csv data-20180119-structure-20160811.csv data-20171213-structure-20160811.csv data-20171114-structure-20160811.csv data-20171011-structure-20160811.csv data-20170915-structure-20160811.csv data-20170811-structure-20160811.csv data-20170713-structure-20160811.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20150729.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Количество загрузок файла набора данных: 9
Количество загрузок файла структуры набора данных: 325
Количество загрузок файла паспорта набора данных: 2296